Cijene usluga Salona za pse CENN ovise o veličini psa, dužini i stanju dlake. Aktualne cijene jednake su sidrenim cijenama na dan 10. 9. 2026.
Male pasmine do 10 kg
| Usluga | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kupanje 1 | 25,00 € | 25,00 € |
| Kupanje 2 | 30,00 € | 30,00 € |
| Kupanje 3 | 35,00 € | 35,00 € |
| Kupanje i šišanje 1 | 38,00 € | 38,00 € |
| Kupanje i šišanje 2 | 40,00 € | 40,00 € |
| Kupanje i šišanje 3 | 42,00 € | 42,00 € |
| Kupanje i šišanje 4 | 45,00 € | 45,00 € |
| Kupanje i oblikovanje 1 | 35,00 € | 35,00 € |
| Kupanje i oblikovanje 2 | 38,00 € | 38,00 € |
| Kupanje i trimanje 1 | 42,00 € | 42,00 € |
| Kupanje i trimanje 2 | 45,00 € | 45,00 € |
| Kupanje i trimanje 3 | 50,00 € | 50,00 € |
Srednje pasmine od 10 do 20 kg
| Usluga | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kupanje 1 | 32,00 € | 32,00 € |
| Kupanje 2 | 37,00 € | 37,00 € |
| Kupanje i šišanje 1 | 45,00 € | 45,00 € |
| Kupanje i šišanje 2 | 50,00 € | 50,00 € |
| Kupanje i šišanje 3 | 55,00 € | 55,00 € |
| Kupanje i oblikovanje 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| Kupanje i oblikovanje 2 | 45,00 € | 45,00 € |
| Kupanje i trimanje 1 | 52,00 € | 52,00 € |
| Kupanje i trimanje 2 | 55,00 € | 55,00 € |
| Kupanje i trimanje 3 | 60,00 € | 60,00 € |
Velike pasmine od 20 do 40 kg
| Usluga | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Kupanje 1 | 40,00 € | 40,00 € |
| Kupanje 2 | 45,00 € | 45,00 € |
| Kupanje 3 | 50,00 € | 50,00 € |
| Kupanje i šišanje 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| Kupanje i šišanje 2 | 65,00 € | 65,00 € |
| Kupanje i oblikovanje 1 | 55,00 € | 55,00 € |
| Kupanje i oblikovanje 2 | 58,00 € | 58,00 € |
| Kupanje i trimanje 1 | 60,00 € | 60,00 € |
| Kupanje i trimanje 2 | 70,00 € | 70,00 € |
| Kupanje i trimanje 3 | 80,00 € | 80,00 € |
Ostale usluge
| Usluga | Aktualna cijena | Sidrena cijena 10. 9. 2026. |
|---|---|---|
| Skraćivanje noktiju | 7,00 € | 7,00 € |
| Higijena ušiju | 7,00 € | 7,00 € |
| Raspetljavanje dlake 1 | 5,00 € | 5,00 € |
| Raspetljavanje dlake 2 | 10,00 € | 10,00 € |
| Raspetljavanje dlake 3 | 15,00 € | 15,00 € |
| Izvlačenje poddlake 1 | 10,00 € | 10,00 € |
| Izvlačenje poddlake 2 | 15,00 € | 15,00 € |
| Izvlačenje poddlake 3 | 20,00 € | 20,00 € |
| Izvlačenje poddlake 4 | 30,00 € | 30,00 € |
| Sređivanje šapa | 10,00 € | 10,00 € |
| Trimanje 1 | 15,00 € | 15,00 € |
| Trimanje 2 | 20,00 € | 20,00 € |
| Izlinjavanje | 10,00 € | 10,00 € |
| Antiparazitska kupka | 10,00 € | 10,00 € |
| Agresivan mali pas | 15,00 € | 15,00 € |
| Agresivan srednji pas | 20,00 € | 20,00 € |
| Neotkazani – propušteni termin | 20,00 € | 20,00 € |
| Neotkazani – propušteni termin | 30,00 € | 30,00 € |
| Četkanje | 20,00 €/1 h | 20,00 €/1 h |
| Emmett | 25,00 € | 25,00 € |
| Basic tečaj | 1.700,00 € | 1.700,00 € |
Napomena: Naknada za neotkazani ili propušteni termin plaća se prije zakazivanja novog termina.
Cijenu usluge određuju dužina dlake, stanje dlake i veličina psa.
U navedene cijene uključeni su skraćivanje noktiju i čišćenje ušiju.
Navedene cijene su osnovne cijene usluga. Konačna cijena dogovara se prije početka tretmana, a ovisi o veličini psa, dužini i stanju dlake te potrebnom vremenu za uređivanje.
| Datoteka | Vrsta | Generirano | Veličina | |
|---|---|---|---|---|
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20261003-080311.csv | Usluge | 03.10.2026. 08:03 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20261002-074313.csv | Usluge | 02.10.2026. 07:43 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20261001-085225.csv | Usluge | 01.10.2026. 08:52 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20260930-074046.csv | Usluge | 30.09.2026. 07:40 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20260929-074125.csv | Usluge | 29.09.2026. 07:41 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20260928-073038.csv | Usluge | 28.09.2026. 09:30 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20260928-071358.csv | Usluge | 28.09.2026. 09:13 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_dobojska-36b-zagreb_salon-za-pse-cenn_01_20260927-073314.csv | Usluge | 27.09.2026. 09:33 | 3 KB | Preuzmi |
| cjenik_salon-za-pse-cenn_salon-za-pse-cenn_01_20260926-110113.csv | Usluge | 26.09.2026. 13:01 | 3 KB | Preuzmi |
